股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2020-07-01 | 2020-05-26 | 2019-11-20 | 2017-08-18 | 2017-02-17 | 2016-12-31 | 2016-05-20 | 2016-04-18 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 2015-06-30 |
---|
12,502.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | 822.00 | 658.00 | 658.00 |
10,384.00 | 5,465.00 | 5,465.00 | 4,825.00 | 4,825.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | 1,316.00 | 164.00 | - | - |
8,695.00 | 4,576.00 | 4,346.00 | 3,182.00 | 3,165.00 | 2,385.00 | 2,632.00 | 1,316.00 | 164.00 | - | - |
3,806.00 | 2,003.00 | 2,233.00 | 3,397.00 | 3,414.00 | 4,195.00 | 3,948.00 | 5,264.00 | 658.00 | 658.00 | 658.00 |
送股上市,转... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 增发A股上市,... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2019-11-20 |
640.45 |
5,764.08 |
9.73 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-02-17 |
780.52 |
6,244.20 |
11.86 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-05-20 |
1,316.00 |
- |
20.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-02-16 |
164.50 |
- |
20.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

