股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-03-27 | 2025-03-20 | 2024-11-27 | 2024-06-30 | 2024-01-12 | 2022-12-05 | 2022-01-19 | 2021-09-09 | 2021-06-30 | 2021-03-08 | 2020-07-15 | 2020-06-30 | 2019-04-09 | 2018-08-21 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-09-05 | 2016-04-08 | 2016-03-11 | 2015-12-15 | 2015-08-06 | 2015-06-30 |
---|
16,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
14,537.00 | 7,268.00 | 7,268.00 | 7,268.00 | 7,268.00 | 5,136.00 | 7,268.00 | 7,268.00 | 7,064.00 | 7,064.00 | 5,891.00 | 5,891.00 | 5,891.00 | 5,117.00 | 5,117.00 | 5,117.00 | 5,117.00 | 5,117.00 | 2,047.00 | 200.00 | - | - |
9,658.00 | 4,829.00 | 5,069.00 | 3,738.00 | 4,071.00 | 1,920.00 | 4,052.00 | 4,045.00 | 3,511.00 | 5,410.00 | 4,908.00 | 4,697.00 | 4,761.00 | 4,529.00 | 3,738.00 | 3,943.00 | 3,961.00 | 3,653.00 | 1,461.00 | 200.00 | - | - |
6,341.00 | 3,170.00 | 2,930.00 | 4,261.00 | 3,928.00 | 6,079.00 | 3,947.00 | 3,954.00 | 4,488.00 | 2,589.00 | 3,091.00 | 3,302.00 | 3,238.00 | 3,470.00 | 4,261.00 | 4,056.00 | 4,038.00 | 4,346.00 | 1,738.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
送股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 其他限售股上... | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-01-12 |
2,131.85 |
29,888.54 |
26.65 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2021-09-09 |
204.58 |
5,001.92 |
2.56 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-03-08 |
894.85 |
13,422.68 |
11.19 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-04-09 |
231.83 |
1,506.86 |
2.90 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-08-21 |
409.15 |
3,518.73 |
5.11 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-03-11 |
1,261.36 |
13,483.91 |
39.42 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-12-15 |
200.00 |
- |
6.25 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

