股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-10-22 | 2024-07-15 | 2024-06-30 | 2024-03-12 | 2023-12-31 | 2023-11-09 | 2023-11-03 | 2023-06-30 | 2023-02-09 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-02 | 2020-09-17 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-01-22 | 2018-10-19 | 2018-10-10 | 2018-09-25 | 2018-05-10 | 2018-02-12 | 2018-01-10 | 2017-12-31 | 2017-06-23 | 2017-02-28 | 2017-02-23 | 2017-02-03 | 2016-11-10 | 2016-09-02 | 2015-12-31 | 2015-09-09 |
---|
9,023.00 | 9,023.00 | 9,023.00 | 9,023.00 | 9,023.00 | 9,023.00 | 7,883.00 | 7,883.00 | 7,883.00 | 7,883.00 | 7,883.00 | 7,883.00 | 7,883.00 | 7,883.00 | 7,883.00 | 8,026.00 | 8,026.00 | 8,026.00 | 8,026.00 | 5,733.00 | 5,733.00 | 5,762.00 | 5,512.00 | 5,512.00 | 5,512.00 | 5,512.00 | 5,512.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,000.00 |
8,861.00 | 8,842.00 | 8,842.00 | 8,842.00 | 8,842.00 | 8,842.00 | 7,702.00 | 7,702.00 | 7,702.00 | 7,682.00 | 7,682.00 | 7,682.00 | 7,682.00 | 7,682.00 | 7,672.00 | 7,672.00 | 7,672.00 | 7,672.00 | 7,672.00 | 5,480.00 | 5,341.00 | 5,341.00 | 5,091.00 | 3,824.00 | 3,822.00 | 3,822.00 | 3,738.00 | 3,738.00 | 3,733.00 | 3,289.00 | 2,466.00 | - | - |
5,230.00 | 5,168.00 | 5,640.00 | 5,740.00 | 5,592.00 | 5,820.00 | 5,362.00 | 5,652.00 | 5,680.00 | 5,423.00 | 5,426.00 | 5,443.00 | 5,469.00 | 5,477.00 | 5,466.00 | 5,466.00 | 5,444.00 | 5,444.00 | 5,420.00 | 3,872.00 | 3,733.00 | 3,733.00 | 3,483.00 | 2,630.00 | 2,628.00 | 2,646.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,560.00 | 2,410.00 | 1,587.00 | - | - |
3,792.00 | 3,854.00 | 3,382.00 | 3,282.00 | 3,430.00 | 3,203.00 | 2,520.00 | 2,230.00 | 2,202.00 | 2,460.00 | 2,457.00 | 2,440.00 | 2,413.00 | 2,406.00 | 2,416.00 | 2,559.00 | 2,581.00 | 2,581.00 | 2,605.00 | 1,860.00 | 1,999.00 | 2,028.00 | 2,028.00 | 2,881.00 | 2,883.00 | 2,865.00 | 2,946.00 | 2,734.00 | 2,739.00 | 2,889.00 | 3,712.00 | 5,300.00 | 5,000.00 |
网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 回购 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 网下配售股份... | 回购 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市,... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|

