股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-05-12 | 2019-12-25 | 2019-06-30 | 2019-05-29 | 2017-12-31 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2016-12-31 | 2016-07-12 | 2016-07-07 | 2016-04-07 | 2015-10-20 |
---|
4,888.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 3,260.00 |
4,862.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,204.00 | 3,204.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | 500.00 | 500.00 | - |
2,261.00 | 1,739.00 | 1,583.00 | 1,650.00 | 1,443.00 | 1,243.00 | 1,017.00 | 1,217.00 | 1,017.00 | 146.00 | 346.00 | - |
2,626.00 | 2,020.00 | 2,176.00 | 2,109.00 | 2,316.00 | 2,516.00 | 2,742.00 | 2,542.00 | 2,742.00 | 3,613.00 | 3,413.00 | 3,260.00 |
转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2019-05-29 |
206.62 |
433.90 |
5.50 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-07-19 |
226.10 |
2,643.13 |
6.01 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-12 |
871.51 |
1,830.16 |
23.18 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-04-07 |
346.25 |
- |
9.21 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

