股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-06-12 | 2022-09-19 | 2022-04-22 | 2021-10-19 | 2021-06-30 | 2021-02-18 | 2020-12-31 | 2019-06-19 | 2018-12-31 | 2017-10-27 | 2016-12-23 | 2016-11-01 | 2016-07-06 | 2015-11-18 |
---|
3,317.00 | 3,317.00 | 3,317.00 | 3,317.00 | 3,317.00 | 3,317.00 | 2,181.00 | 2,181.00 | 2,181.00 | 2,181.00 | 2,181.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 1,000.00 |
3,317.00 | 2,981.00 | 2,981.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | 1,509.00 | 1,509.00 | 1,509.00 | 1,509.00 | 1,509.00 | 838.00 | 612.00 | 400.00 |
2,551.00 | 2,488.00 | 2,379.00 | 2,192.00 | 1,877.00 | 2,001.00 | 854.00 | 978.00 | 640.00 | 920.00 | 890.00 | 494.00 | 318.00 | 212.00 |
766.00 | 829.00 | 937.00 | 1,125.00 | 1,440.00 | 1,315.00 | 1,327.00 | 1,203.00 | 1,540.00 | 1,260.00 | 1,291.00 | 717.00 | 894.00 | 787.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-06-12 |
63.23 |
75.87 |
1.91 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2022-04-22 |
187.64 |
277.71 |
5.66 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-02-18 |
1,023.50 |
245,640.00 |
30.85 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-11-01 |
176.63 |
1,236.38 |
14.57 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-06 |
105.50 |
- |
8.70 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-18 |
212.50 |
- |
21.25 |
首发一般股份 |
明细 |

