股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-12-31 | 2021-06-30 | 2016-09-07 | 2015-12-21 |
---|
1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
522.00 | 522.00 | 522.00 | - |
257.00 | 255.00 | 257.00 | - |
743.00 | 745.00 | 743.00 | 1,000.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2016-09-07 |
257.00 |
- |
25.70 |
首发原股东限售股份 |
明细 |