股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-07-10 | 2023-06-30 | 2023-03-10 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-03-15 | 2020-12-31 | 2019-12-03 | 2018-02-09 | 2017-11-15 | 2017-08-09 | 2016-11-03 | 2016-01-15 | 2015-12-31 |
---|
5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
4,126.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | 4,126.00 | 4,126.00 | 3,869.00 | 3,152.00 | 2,552.00 | 1,701.00 | - | - |
3,514.00 | 3,389.00 | 3,359.00 | 2,707.00 | 2,953.00 | 2,898.00 | 2,953.00 | 3,078.00 | 3,178.00 | 2,856.00 | 2,105.00 | 1,618.00 | 1,078.00 | - | - |
1,585.00 | 1,710.00 | 1,740.00 | 2,392.00 | 2,146.00 | 2,201.00 | 2,146.00 | 2,021.00 | 1,921.00 | 2,243.00 | 2,994.00 | 2,881.00 | 1,921.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
其他限售股上... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 其他限售股上... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 送股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-07-10 |
124.84 |
374.52 |
2.45 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2019-12-03 |
257.14 |
719.99 |
5.04 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-02-09 |
717.15 |
1,670.96 |
14.06 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-11-15 |
487.50 |
1,135.88 |
9.56 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-11-03 |
1,078.95 |
- |
35.97 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

