股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-07-11 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-03 | 2020-12-31 | 2020-05-26 | 2020-01-22 | 2019-12-31 | 2019-11-21 | 2019-11-18 | 2019-06-30 | 2019-02-21 | 2018-06-15 | 2018-03-26 | 2018-03-14 | 2017-01-24 | 2016-05-26 | 2016-03-18 | 2015-12-31 |
---|
4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 3,539.00 | 3,539.00 | 3,539.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 3,203.00 | 2,595.00 | 2,410.00 | 1,758.00 | 1,697.00 | 1,697.00 |
2,270.00 | 2,228.00 | 2,239.00 | 2,246.00 | 1,724.00 | 1,817.00 | 1,772.00 | 1,731.00 | 1,779.00 | 1,773.00 | 1,781.00 | 1,786.00 | 1,757.00 | 1,515.00 | 907.00 | 847.00 | 660.00 | 598.00 | 598.00 |
1,876.00 | 1,918.00 | 1,908.00 | 1,900.00 | 2,423.00 | 2,330.00 | 2,375.00 | 2,415.00 | 2,367.00 | 2,373.00 | 2,366.00 | 2,360.00 | 2,390.00 | 2,631.00 | 2,631.00 | 2,691.00 | 2,879.00 | 2,401.00 | 2,401.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2018-06-15 |
241.75 |
1,692.25 |
5.83 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-03-26 |
608.00 |
4,256.00 |
14.66 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-03-14 |
60.00 |
420.00 |
1.70 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-01-24 |
187.50 |
- |
5.30 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-05-26 |
61.50 |
- |
1.74 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-03-18 |
598.69 |
- |
19.96 |
首发一般股份 |
明细 |

