股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-01-25 | 2023-11-22 | 2023-06-30 | 2022-06-24 | 2021-06-22 | 2020-06-30 | 2020-06-10 | 2020-06-05 | 2020-05-20 | 2019-06-28 | 2018-12-31 | 2018-09-21 | 2018-09-18 | 2018-06-19 | 2017-06-16 | 2017-06-02 | 2017-04-24 | 2016-04-18 | 2015-12-31 |
---|
3,839.00 | 3,839.00 | 3,839.00 | 3,839.00 | 3,839.00 | 3,839.00 | 3,839.00 | 3,839.00 | 3,839.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 3,173.00 | 2,885.00 | 2,885.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
2,228.00 | 2,224.00 | 2,219.00 | 2,219.00 | 2,219.00 | 2,195.00 | 2,195.00 | 2,171.00 | 2,171.00 | 1,974.00 | 1,921.00 | 1,921.00 | 1,891.00 | 1,891.00 | 1,719.00 | 1,563.00 | 730.00 | 500.00 | 500.00 |
1,811.00 | 1,809.00 | 1,802.00 | 1,804.00 | 1,785.00 | 1,761.00 | 1,761.00 | 1,737.00 | 1,800.00 | 1,636.00 | 1,410.00 | 1,482.00 | 1,452.00 | 1,579.00 | 1,435.00 | 1,305.00 | 730.00 | 500.00 | 500.00 |
2,028.00 | 2,030.00 | 2,037.00 | 2,035.00 | 2,054.00 | 2,078.00 | 2,078.00 | 2,102.00 | 2,039.00 | 1,854.00 | 2,080.00 | 2,008.00 | 2,038.00 | 1,911.00 | 1,738.00 | 1,580.00 | 2,155.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 转增股上市 | 转增股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市,... | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-01-25 |
1.79 |
2.14 |
0.05 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2023-11-22 |
4.44 |
5.24 |
0.12 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-06-22 |
23.96 |
95.83 |
0.62 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-06-10 |
23.96 |
154.05 |
0.62 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-06-28 |
44.77 |
174.60 |
1.28 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-09-21 |
30.25 |
121.00 |
0.87 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-06-02 |
575.00 |
- |
19.93 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-04-24 |
230.00 |
- |
7.97 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-04-18 |
500.00 |
- |
20.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

