股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-04-23 | 2021-03-25 | 2018-12-31 | 2018-06-28 | 2018-06-15 | 2018-01-16 | 2017-09-28 | 2017-06-21 | 2017-06-13 | 2017-03-06 | 2016-06-30 | 2016-04-14 | 2015-12-31 |
---|
4,990.00 | 4,585.00 | 4,585.00 | 4,585.00 | 3,985.00 | 3,985.00 | 3,985.00 | 3,066.00 | 2,044.00 | 2,044.00 | 2,044.00 | 1,610.00 | 1,610.00 |
4,368.00 | 3,963.00 | 3,963.00 | 3,963.00 | 3,363.00 | 3,363.00 | 2,099.00 | 1,614.00 | 1,076.00 | 1,076.00 | 436.00 | 2.00 | 2.00 |
4,197.00 | 3,792.00 | 3,773.00 | 3,777.00 | 3,177.00 | 2,553.00 | 1,189.00 | 914.00 | 609.00 | 849.00 | 436.00 | 2.00 | 2.00 |
793.00 | 793.00 | 812.00 | 808.00 | 808.00 | 1,432.00 | 2,796.00 | 2,151.00 | 1,434.00 | 1,194.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 1,607.00 |
增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 送股上市 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 增发A股上市,... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-04-23 |
405.00 |
1,215.00 |
8.11 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-06-28 |
600.00 |
3,000.00 |
13.08 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-01-16 |
1,220.44 |
24,408.90 |
30.62 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-03-06 |
413.33 |
3,306.67 |
20.22 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-08-10 |
434.00 |
3,472.00 |
21.23 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-04-14 |
2.50 |
- |
0.16 |
首发一般股份 |
明细 |

