股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2020-06-30 | 2020-01-23 | 2019-06-30 | 2018-10-31 | 2018-08-10 | 2017-12-31 | 2017-08-02 | 2016-11-10 | 2016-05-05 |
---|
2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,500.00 | 2,472.00 | 2,472.00 | 2,472.00 | 2,200.00 |
1,924.00 | 1,924.00 | 1,924.00 | 1,924.00 | 1,659.00 | 1,631.00 | 1,611.00 | 272.00 | - |
1,322.00 | 1,324.00 | 1,321.00 | 1,329.00 | 1,145.00 | 1,126.00 | 1,106.00 | 227.00 | - |
1,577.00 | 1,575.00 | 1,578.00 | 1,570.00 | 1,354.00 | 1,345.00 | 1,365.00 | 2,245.00 | 2,200.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2018-08-10 |
19.75 |
- |
0.79 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-01-02 |
20.02 |
- |
0.81 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-08-02 |
879.10 |
- |
35.56 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-11-10 |
227.00 |
- |
9.18 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

