股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-02-18 | 2024-06-30 | 2024-04-09 | 2020-06-04 | 2020-04-27 | 2018-06-05 | 2017-05-25 | 2016-08-01 | 2016-06-30 |
---|
5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 3,380.00 | 3,080.00 | 1,100.00 | 500.00 | 500.00 |
5,039.00 | 3,514.00 | 3,514.00 | 1,990.00 | 1,326.00 | 1,026.00 | 366.00 | 166.00 | 166.00 |
1,539.00 | 1,253.00 | 1,802.00 | 1,267.00 | 845.00 | 770.00 | 275.00 | 125.00 | 125.00 |
3,530.00 | 3,816.00 | 3,267.00 | 3,802.00 | 2,535.00 | 2,310.00 | 825.00 | 375.00 | 375.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 送股上市 | 增发A股上市 | 送股上市 | 转增股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2025-02-18 |
786.99 |
3,934.95 |
15.52 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2024-04-09 |
619.67 |
1,282.72 |
12.22 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2020-04-27 |
75.00 |
367.50 |
2.22 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-08-01 |
125.00 |
- |
25.00 |
首发一般股份 |
明细 |