股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-08-02 | 2022-06-30 | 2021-08-16 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-08-11 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-13 | 2019-12-10 | 2019-05-31 | 2018-06-30 | 2016-10-11 |
---|
6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,337.00 |
5,705.00 | 4,346.00 | 4,346.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | 4,248.00 | 4,248.00 | 4,248.00 | 4,201.00 | 4,201.00 | 1,190.00 | - |
5,432.00 | 310.00 | 1,609.00 | 1,553.00 | 1,611.00 | 1,614.00 | 1,535.00 | 1,551.00 | 1,561.00 | 1,514.00 | 3,139.00 | 297.00 | - |
567.00 | 5,689.00 | 4,390.00 | 4,446.00 | 4,388.00 | 4,385.00 | 4,464.00 | 4,448.00 | 4,438.00 | 4,485.00 | 2,860.00 | 5,702.00 | 4,337.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市,... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-08-02 |
1,359.22 |
5,165.02 |
22.65 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-08-16 |
56.00 |
212.80 |
0.93 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-08-11 |
42.00 |
126.00 |
0.70 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-12-13 |
47.00 |
84.60 |
0.78 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-05-31 |
2,841.53 |
6,024.04 |
47.36 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-07-09 |
297.50 |
- |
4.96 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

