-
近一月涨跌幅: | 0.00% | 近六月涨跌幅: | 0.00% |
近三月涨跌幅: | 0.00% | 挂牌至今涨跌幅: | 19.11% |
公司名称: | 山东三信商贸股份有限公司 | 办公地址: | 菏泽市牡丹区昆明路2888号 |
实际控制人: | 石春玉,邓小华 | 所属行业: | 非日常生活消费品-零售业 |
挂牌日期: | 2014-12-30 | 主办券商: | 国融证券 |
联系电话: | 0530-5925302 |
主营业务
- 项目名称
(2023-12-31) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
非食 | 日化 | 生鲜 | 食品 |
1,443.8 | 1,632.92 | 12,295.05 | 15,669.29 |
914.37 | 1,303.19 | 9,207.47 | 11,934.62 |
529.43 | 329.74 | 3,087.59 | 3,734.67 |
36.67 | 20.19 | 25.11 | 23.83 |
4.65 | 5.26 | 39.61 | 50.48 |
6.89 | 4.29 | 40.2 | 48.62 |
营业总收入(万元) | 14346.05 | 营业总收入同比(%) | 0.66 |
归属净利润(万元) | 25.61 | 归属净利润同比(%) | 4.68 |
扣非净利润(万元) | 21.49 | 扣非净利润同比(%) | 4.85 |
每股收益(元/股) | 0.01 | 毛利率(%) | 21.25 |
加权净资产收益率(%) | 0.57 | 净资产(万元) | 4544.73 |
三信股份股吧

