-
近一月涨跌幅: | -6.60% | 近六月涨跌幅: | -17.50% |
近三月涨跌幅: | -9.17% | 挂牌至今涨跌幅: | -83.54% |
公司名称: | 合肥银山棉麻股份有限公司 | 办公地址: | 安徽省合肥市瑶海区长江东路658号 |
实际控制人: | 合肥市供销合作社联合社 | 所属行业: | 日常消费品-食品、饮料与烟草 |
挂牌日期: | 2017-11-17 | 主办券商: | 国元证券 |
联系电话: | 0551-64241505 |
主营业务
- 项目名称
(2024-06-30) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
家纺产品 | 棉花贸易 | 棉浆 | 其他 |
190.23 | 817.49 | 360.49 | 615.15 |
163.12 | 595.09 | 629.97 | 669.46 |
27.12 | 222.4 | -269.47 | -54.31 |
14.25 | 27.21 | -74.75 | -8.83 |
9.59 | 41.22 | 18.18 | 31.02 |
-36.51 | -299.43 | 362.82 | 73.12 |
营业总收入(万元) | 1983.36 | 营业总收入同比(%) | -85.45 |
归属净利润(万元) | 1226.41 | 归属净利润同比(%) | 505.84 |
扣非净利润(万元) | -1400.44 | 扣非净利润同比(%) | -165.75 |
每股收益(元/股) | 0.27 | 毛利率(%) | -3.74 |
加权净资产收益率(%) | 7.89 | 净资产(万元) | 16155.84 |
银山股份股吧

