个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.51 | 8.88 | 8.88 |
最高价(元) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 22.22 | 22.22 |
最低价(元) | 0.97 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
收盘价(元) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
成交量(万股) | 3.00 | 35.00 | 49.00 | 111.00 | 229.00 | 1,023.00 | 1,023.00 |
成交额(万元) | 2.95 | 35.15 | 49.63 | 124.42 | 283.47 | 1,817.66 | 1,817.66 |
换手率(%) | 0.06 | 0.66 | 0.93 | 2.08 | 4.44 | 38.99 | 38.99 |
涨跌幅(%)(前复权) | -1.01 | -2.97 | -10.09 | -7.55 | -52.88 | -83.71 | -83.71 |
三板成指涨跌幅(%) | 117.62 | 0.94 | -12.71 | -233.50 | -1,202.25 | -4,111.13 | -4,111.13 |
三板做市涨跌幅(%) | 59.03 | 52.16 | 685.07 | 1,052.35 | -424.81 | 494.57 | 494.57 |
