个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 4.04 | 3.45 | 3.53 | 3.27 | 4.58 | 1.00 | 8.80 |
最高价(元) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 30.78 | 30.78 |
最低价(元) | 4.02 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | 1.00 |
收盘价(元) | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
成交量(万股) | 10.00 | 764.00 | 1,068.00 | 2,300.00 | 2,912.00 | 43,175.00 | 43,175.00 |
成交额(万元) | 42.89 | 2,962.76 | 4,048.47 | 8,371.11 | 10,789.25 | 211,471.89 | 211,471.89 |
换手率(%) | 0.07 | 5.34 | 7.45 | 16.05 | 20.31 | 411.14 | 411.14 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.99 | 19.30 | 14.93 | 24.77 | -10.92 | 716.00 | 716.00 |
三板成指涨跌幅(%) | -2.97 | 82.81 | 29.09 | 12.46 | -1,329.21 | 72.86 | 72.86 |
三板做市涨跌幅(%) | 38.65 | 635.78 | 808.53 | 2,283.84 | -260.18 | - | - |
