个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.38 | 0.29 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
最高价(元) | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 12.00 | 12.00 |
最低价(元) | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
收盘价(元) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
成交量(万股) | 0.00 | 37.00 | 64.00 | 191.00 | 191.00 | 2,174.00 | 2,174.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 5.61 | 13.32 | 40.91 | 40.91 | 2,940.60 | 2,940.60 |
换手率(%) | 0.00 | 2.01 | 3.46 | 10.35 | 10.35 | 211.50 | 211.50 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 31.03 | -28.30 | 111.11 | 111.11 | 3,700.00 | 3,700.00 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -3,809.21 | -5,719.98 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -2,356.85 | -4,667.16 |
