利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 3,077,653.28 | 27,432,343.43 | 16,953,195.13 | 41,498,455.46 |
营业收入(元) | 3,077,653.28 | 27,432,343.43 | 16,953,195.13 | 41,498,455.46 |
二、营业总成本(元) | 6,950,450.06 | 36,328,452.42 | 21,140,770.87 | 48,404,033.22 |
营业成本(元) | 1,800,560.77 | 24,089,671.66 | 15,272,852.45 | 36,828,484.36 |
研发费用(元) | 3,174,295.93 | 6,804,918.83 | 3,237,521.04 | 4,919,318.32 |
营业税金及附加(元) | 10,877.08 | 18,616.98 | 12,027.76 | 32,753.61 |
销售费用(元) | 868,974.4 | 2,278,309.4 | 1,197,428.46 | 3,379,611.23 |
管理费用(元) | 1,075,707.26 | 2,931,807.47 | 1,328,325.93 | 3,025,794.48 |
财务费用(元) | 20,034.62 | 205,128.08 | 92,615.23 | 218,071.22 |
投资收益(元) | 0 | 0 | 0 | 9,189.23 |
三、营业利润(元) | -4,072,638.04 | -8,160,590.32 | -3,682,424.77 | -7,263,136.81 |
加:营业外收入(元) | 0 | 1,391,218.46 | 0 | 0 |
减:营业外支出(元) | 0 | 0 | 0 | 1,391,218.46 |
四、利润总额(元) | -4,072,638.04 | -6,769,371.86 | -3,682,424.77 | -8,654,355.27 |
减:所得税费用(元) | 499.25 | 0 | 0 | 0 |
五、净利润(元) | -4,073,137.29 | -6,769,371.86 | -3,682,424.77 | -8,654,355.27 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -4,073,137.29 | -6,769,371.86 | -3,682,424.77 | -8,654,355.27 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -4,090,454.16 | -8,589,736.44 | -4,036,701.18 | -7,679,975.82 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.08 | -0.14 | -0.08 | -0.18 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.08 | -0.14 | -0.08 | 0 |
八、综合收益总额(元) | -4,073,137.29 | -6,769,371.86 | -3,682,424.77 | -8,654,355.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -4,073,137.29 | -6,769,371.86 | -3,682,424.77 | -8,654,355.27 |
公告日期 | 2024-08-22 | 2024-04-24 | 2023-08-22 | 2023-04-24 |
