个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.92 | 1.44 | 1.88 | 0.77 | 2.67 | 1.30 | 1.30 |
最高价(元) | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 12.62 | 12.62 |
最低价(元) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
收盘价(元) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
成交量(万股) | 0.00 | 1.00 | 605.00 | 669.00 | 1,688.00 | 3,605.00 | 3,605.00 |
成交额(万元) | 0.11 | 2.09 | 993.42 | 1,098.45 | 2,121.80 | 5,821.94 | 5,821.94 |
换手率(%) | 0.00 | 0.02 | 6.29 | 6.95 | 17.52 | 77.31 | 77.31 |
涨跌幅(%)(前复权) | -0.75 | -7.64 | -29.26 | -8.28 | -50.19 | 206.52 | 206.52 |
三板成指涨跌幅(%) | 20.16 | 129.09 | -139.09 | -163.03 | -1,232.66 | -4,464.07 | -3,797.21 |
三板做市涨跌幅(%) | 23.85 | 652.49 | 572.23 | 1,443.06 | -346.20 | -1,843.93 | -695.14 |
