股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-11-28 | 2022-01-27 | 2021-06-23 | 2020-10-20 | 2020-10-15 | 2020-08-21 | 2020-07-06 | 2020-03-18 | 2019-09-12 | 2019-01-03 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-04-10 | 2017-12-31 | 2017-09-29 | 2017-09-26 | 2017-06-30 | 2016-12-21 | 2016-01-26 | 2015-12-31 |
---|
13,901.00 | 13,901.00 | 11,706.00 | 11,706.00 | 11,706.00 | 11,706.00 | 3,902.00 | 3,561.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 3,261.00 | 3,261.00 |
12,806.00 | 11,806.00 | 9,610.00 | 9,610.00 | 9,460.00 | 9,460.00 | 3,153.00 | 2,812.00 | 2,512.00 | 2,512.00 | 2,512.00 | 2,512.00 | 2,512.00 | 2,177.00 | 2,177.00 | 1,842.00 | 1,842.00 | 1,842.00 | - | - |
9,636.00 | 8,636.00 | 6,440.00 | 6,387.00 | 6,237.00 | 6,237.00 | 2,079.00 | 1,738.00 | 1,738.00 | 1,655.00 | 1,645.00 | 1,666.00 | 1,673.00 | 1,338.00 | 1,358.00 | 1,023.00 | 1,030.00 | 1,240.00 | - | - |
4,265.00 | 5,265.00 | 5,265.00 | 5,318.00 | 5,468.00 | 5,468.00 | 1,822.00 | 1,822.00 | 1,522.00 | 1,605.00 | 1,615.00 | 1,594.00 | 1,587.00 | 1,922.00 | 1,902.00 | 2,237.00 | 2,230.00 | 2,020.00 | 3,261.00 | 3,261.00 |
首发限售股份... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 股份性质变更 | 转增股上市,... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-11-28 |
1,000.00 |
2,990.00 |
7.19 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2022-01-27 |
2,195.28 |
6,585.84 |
15.79 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-10-20 |
150.00 |
277.50 |
1.28 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-07-06 |
341.00 |
1,619.75 |
8.74 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-04-10 |
334.97 |
502.45 |
10.27 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-09-29 |
334.97 |
502.45 |
10.27 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-12-21 |
1,240.79 |
- |
38.05 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

