个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.64 | 2.44 | 1.79 | 1.43 | 2.64 | 2.60 | 2.60 |
最高价(元) | 2.70 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 6.95 | 6.95 |
最低价(元) | 2.61 | 2.43 | 1.63 | 1.41 | 1.36 | 0.01 | 0.01 |
收盘价(元) | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
成交量(万股) | 2.00 | 350.00 | 2,234.00 | 4,186.00 | 4,890.00 | 25,749.00 | 25,749.00 |
成交额(万元) | 7.16 | 887.17 | 5,339.05 | 8,710.20 | 10,273.27 | 95,010.01 | 95,010.01 |
换手率(%) | 0.03 | 4.48 | 28.51 | 53.42 | 62.41 | 764.37 | 764.37 |
涨跌幅(%)(前复权) | -1.14 | 4.40 | 46.63 | 82.52 | -2.61 | 95.74 | 95.74 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -4,467.48 | -4,393.32 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -1,834.18 | -1,724.79 |
