股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-12-28 | 2022-12-31 | 2022-11-16 | 2021-11-05 | 2021-09-15 | 2021-02-19 | 2020-10-28 | 2020-08-11 | 2020-05-28 | 2019-08-20 | 2019-03-29 | 2019-02-21 | 2018-10-23 | 2018-03-12 | 2018-01-31 | 2017-06-30 | 2017-06-12 | 2017-03-28 | 2016-11-29 | 2016-07-28 | 2016-01-26 | 2015-12-31 |
---|
10,145.00 | 10,145.00 | 10,145.00 | 7,733.00 | 7,733.00 | 7,733.00 | 7,733.00 | 7,046.00 | 7,046.00 | 4,697.00 | 4,697.00 | 4,697.00 | 4,487.00 | 4,487.00 | 4,487.00 | 3,737.00 | 3,737.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 1,675.00 | 1,675.00 |
10,145.00 | 8,752.00 | 8,752.00 | 6,340.00 | 6,340.00 | 6,265.00 | 5,515.00 | 5,515.00 | 5,515.00 | 3,676.00 | 3,121.00 | 2,569.00 | 2,359.00 | 2,122.00 | 1,570.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,053.00 | 828.00 | 403.00 | 175.00 | 175.00 |
7,836.00 | 7,073.00 | 7,106.00 | 4,909.00 | 4,553.00 | 4,478.00 | 3,728.00 | 3,728.00 | 3,696.00 | 2,464.00 | 2,103.00 | 2,031.00 | 1,821.00 | 1,584.00 | 1,259.00 | 1,059.00 | 1,231.00 | 947.00 | 722.00 | 403.00 | 175.00 | 175.00 |
2,308.00 | 3,072.00 | 3,039.00 | 2,823.00 | 3,179.00 | 3,254.00 | 4,004.00 | 3,317.00 | 3,349.00 | 2,232.00 | 2,594.00 | 2,666.00 | 2,666.00 | 2,903.00 | 3,228.00 | 2,678.00 | 2,505.00 | 1,927.00 | 2,152.00 | 2,471.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
网下配售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 送股上市,转... | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 转增股上市,... | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-12-28 |
763.16 |
2,068.17 |
7.52 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-11-16 |
2,196.88 |
9,512.47 |
21.65 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-09-15 |
75.00 |
297.75 |
0.97 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-02-19 |
750.00 |
2,632.50 |
9.70 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-08-20 |
361.19 |
1,740.94 |
7.69 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-03-29 |
72.21 |
371.87 |
1.54 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-02-21 |
210.00 |
1,117.20 |
4.47 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-10-23 |
236.73 |
1,505.60 |
5.28 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-03-12 |
325.00 |
1,482.00 |
7.24 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-01-31 |
200.00 |
896.00 |
4.46 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-03-28 |
225.00 |
1,100.25 |
7.83 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-11-29 |
318.75 |
1,494.94 |
11.09 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-28 |
228.39 |
735.42 |
7.94 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-01-26 |
175.50 |
- |
10.47 |
首发一般股份 |
明细 |

