主要指标
报表明细
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | 0.22 | 0.24 | 0.22 | -0.01 | 0.05 |
扣非每股收益(元) | 0.21 | 0.18 | 0 | -0.02 | 0.03 |
稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.24 | 0.22 | -0.01 | 0.05 |
每股净资产(元) | 2.49 | 2.31 | 2.34 | 2.13 | 2.1 |
每股公积金(元) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
每股未分配利润(元) | 0.92 | 0.74 | 0.79 | 0.58 | 0.73 |
每股经营现金流(元) | -0.06 | -0.16 | 0.08 | -0.04 | 0.14 |
每股营业收入(元) | 0.34 | 0.46 | 0.27 | 0.09 | 0.08 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 122,601,908.51 | 164,357,437.47 | 95,711,195.05 | 30,738,820.5 | 23,272,365.53 |
毛利率(%) | 16.14 | 22.11 | 19.62 | 22.18 | 15.59 |
归属净利润(元) | 80,270,264.43 | 78,668,431.44 | 71,474,909.94 | -4,404,828.76 | 15,606,015.48 |
扣非净利润(元) | 76,853,358.53 | 58,050,643.18 | 62,535,034.44 | -5,798,968.06 | 9,415,516.35 |
营业总收入同比(%) | 298.85 | 606.23 | 427.26 | 87.23 | -68.86 |
归属净利润同比(%) | 1,922.32 | 404.09 | 255.84 | -150.4 | -71.46 |
扣非净利润同比(%) | 1,425.29 | 516.54 | 228.88 | -175.76 | -81.1 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | 8.88 | 7.82 | 8.69 | -0.91 | 1.53 |
总资产报酬率(%) | 7.98 | 10.65 | 8.81 | -0.61 | 2.28 |
净利率(%) | 68.25 | 51.86 | 77.45 | -12.68 | 67.06 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0.11 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
应收账款周转天数 | 153.37 | 126.3 | 153.43 | 311.43 | 284.91 |
存货周转天数 | 130.6 | 192.55 | 247.46 | 551.01 | 0 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 13.7 | 12.54 | 9.91 | 12.97 | 6.12 |
净资产(元) | 960,486,222.12 | 894,557,258.62 | 903,715,222.94 | 825,636,816.36 | 616,742,459.73 |
流动比率 | 4.2 | 4.34 | 5.92 | 3.97 | 6.19 |
速动比率 | 3.6 | 3.72 | 5.08 | 3.29 | 6.19 |
