股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-01-12 | 2023-06-28 | 2022-12-13 | 2021-12-31 | 2021-06-17 | 2021-06-11 | 2020-11-24 | 2020-11-23 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-06-22 | 2016-05-24 | 2015-05-06 | 2014-03-28 | 2013-12-31 |
---|
35,848.00 | 35,848.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 14,674.00 | 14,674.00 | 14,674.00 | 14,674.00 |
29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,314.00 | 29,314.00 | 28,547.00 | 28,547.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 14,674.00 | 11,050.00 | 7,427.00 | - |
29,288.00 | 29,288.00 | 29,288.00 | 29,209.00 | 29,209.00 | 28,443.00 | 28,443.00 | 29,243.00 | 29,285.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 14,674.00 | 11,050.00 | 7,427.00 | 14,674.00 |
6,560.00 | 6,560.00 | 60.00 | 139.00 | 138.00 | 905.00 | 905.00 | 104.00 | 63.00 | - | - | - | 3,623.00 | 7,247.00 | - |
高管股份变动 | 增发A股上市 | 其他限售股上... | 高管股份变动 | 其他限售股上... | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市,... | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 新三板上市 | 股份性质变更 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2027-06-28 |
6,500.00 |
13,975.00 |
18.13 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2022-12-13 |
34.19 |
70.42 |
0.12 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2021-06-17 |
766.53 |
1,410.42 |
2.61 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2016-05-24 |
3,623.57 |
14,023.21 |
24.69 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-05-06 |
3,623.57 |
25,364.98 |
24.69 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

