主要指标
报表明细
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | -0.38 | -0.47 | -0.06 | -0.06 | 0.31 |
扣非每股收益(元) | -0.27 | -0.46 | -0.12 | -0.08 | 0.18 |
稀释每股收益(元) | -0.38 | -0.46 | -0.06 | -0.06 | 0.31 |
每股净资产(元) | 3.82 | 4.06 | 4.55 | 4.94 | 5.04 |
每股公积金(元) | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
每股未分配利润(元) | 0.79 | 1.17 | 1.66 | 1.66 | 1.72 |
每股经营现金流(元) | 0 | -1.09 | -0.44 | -0.4 | 0.2 |
每股营业收入(元) | 0.62 | 1.61 | 0.67 | 0.17 | 2.41 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 55,613,537.03 | 143,627,623.85 | 60,206,413.39 | 15,615,128.09 | 215,529,908.71 |
毛利率(%) | 42.93 | 42.01 | 61.89 | 59.95 | 51.66 |
归属净利润(元) | -34,009,938.22 | -41,145,323.44 | -5,581,316.31 | -5,646,323.44 | 27,687,767.34 |
扣非净利润(元) | -23,958,509.06 | -40,506,056.79 | -10,871,162.69 | -7,395,055.95 | 16,317,539.54 |
营业总收入同比(%) | -7.63 | -33.36 | -18.85 | -12.67 | -13.17 |
归属净利润同比(%) | -509.35 | -248.6 | 50.91 | -34.78 | 33.28 |
扣非净利润同比(%) | -120.39 | -348.24 | 32.63 | 0 | 347.66 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | -9.82 | -10.16 | -2.53 | -1.65 | 3.7 |
总资产报酬率(%) | -7.56 | -10.03 | -1.62 | -1.62 | 5.25 |
净利率(%) | -61.15 | -30.05 | -11.5 | -40.62 | 12.22 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0.11 | 0.28 | 0.11 | 0.03 | 0.41 |
应收账款周转天数 | 305.74 | 252.2 | 353.87 | 611.08 | 146.92 |
存货周转天数 | 137.82 | 90.28 | 190.12 | 308.14 | 91.36 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 35.7 | 27.63 | 22.28 | 10.28 | 12.35 |
净资产(元) | 329,226,052.79 | 363,235,991.01 | 413,951,222.72 | 448,864,276.61 | 458,678,217.18 |
流动比率 | 1.36 | 1.79 | 2.68 | 6.94 | 5.79 |
速动比率 | 1.23 | 1.6 | 2.38 | 6.23 | 5.45 |
