股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-02-21 | 2023-06-13 | 2021-10-28 | 2021-09-29 | 2021-03-17 | 2018-04-25 | 2018-04-09 | 2018-02-06 | 2017-12-31 | 2017-11-09 | 2017-11-06 | 2017-06-30 | 2016-12-15 | 2016-06-30 | 2016-04-25 | 2016-01-25 | 2015-12-01 | 2015-06-18 | 2015-05-26 | 2014-12-31 | 2014-11-07 |
---|
8,945.00 | 8,945.00 | 8,945.00 | 8,945.00 | 8,945.00 | 8,945.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 8,474.00 | 8,474.00 | 8,474.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
6,697.00 | 5,438.00 | 6,697.00 | 6,697.00 | 6,697.00 | 6,697.00 | 6,562.00 | 6,562.00 | 6,562.00 | 6,562.00 | 6,226.00 | 6,226.00 | 6,226.00 | 5,752.00 | 5,752.00 | 2,876.00 | 2,876.00 | 2,651.00 | 175.00 | - | - |
4,942.00 | 3,608.00 | 4,867.00 | 4,755.00 | 4,581.00 | 4,557.00 | 4,422.00 | 4,407.00 | 4,318.00 | 4,419.00 | 4,083.00 | 4,098.00 | 4,083.00 | 3,609.00 | 4,390.00 | 2,195.00 | 1,711.00 | 1,486.00 | 154.00 | - | - |
4,002.00 | 5,336.00 | 4,077.00 | 4,189.00 | 4,363.00 | 4,387.00 | 4,387.00 | 4,402.00 | 4,491.00 | 4,390.00 | 4,390.00 | 4,375.00 | 4,390.00 | 4,390.00 | 3,609.00 | 1,804.00 | 2,288.00 | 2,288.00 | 3,620.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
其他限售股上... | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 股份性质变更 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-02-21 |
1,259.02 |
7,189.02 |
14.08 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2018-04-25 |
135.00 |
1,421.55 |
1.51 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-11-09 |
336.00 |
4,327.68 |
3.81 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-12-15 |
474.00 |
6,304.20 |
5.59 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-12-01 |
225.00 |
5,724.00 |
5.63 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-06-18 |
1,332.17 |
26,643.50 |
35.29 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

