利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 455,409,903.27 | 635,259,034.78 | 222,637,306.05 | 475,456,669.96 |
营业收入(元) | 455,409,903.27 | 635,259,034.78 | 222,637,306.05 | 475,456,669.96 |
二、营业总成本(元) | 409,711,151.85 | 597,546,773.11 | 220,829,620.57 | 446,423,624.25 |
营业成本(元) | 372,758,356.45 | 507,250,536.78 | 185,769,469.05 | 378,796,055.68 |
研发费用(元) | 17,032,396.9 | 38,225,524.71 | 17,431,020.9 | 35,804,129.54 |
营业税金及附加(元) | 2,678,678.73 | 4,374,947.48 | 1,165,657.81 | 2,016,459.71 |
销售费用(元) | 4,577,911.01 | 24,091,063.32 | 4,894,946.84 | 11,210,107.96 |
管理费用(元) | 9,672,279.94 | 17,997,593.84 | 8,707,246.53 | 15,146,536.91 |
财务费用(元) | 2,991,528.82 | 5,607,106.98 | 2,861,279.44 | 3,450,334.45 |
三、营业利润(元) | 53,970,641.59 | 38,255,959.55 | 6,182,922.72 | 32,144,205.28 |
加:营业外收入(元) | 7,194.68 | 2,688,794.96 | 25,555.56 | 2,800.35 |
减:营业外支出(元) | 122,400.6 | 333,593.77 | 121,587.08 | 400 |
四、利润总额(元) | 53,855,435.67 | 40,611,160.74 | 6,086,891.2 | 32,146,605.63 |
减:所得税费用(元) | 4,811,076.03 | 4,992,234.71 | 0 | 811,364.19 |
五、净利润(元) | 49,044,359.64 | 35,618,926.03 | 6,086,891.2 | 31,335,241.44 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 49,044,359.64 | 35,618,926.03 | 6,086,891.2 | 31,335,241.44 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 47,221,825.93 | 28,318,493.1 | 4,269,484.88 | 20,680,657.81 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.46 | 0.34 | 0.06 | 0.30 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.46 | 0.34 | 0.06 | 0.30 |
七、其他综合收益(元) | -388,518.7 | 0 | 0 | 0 |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | -388,518.7 | 0 | 0 | 0 |
八、综合收益总额(元) | 48,655,840.94 | 35,618,926.03 | 6,086,891.2 | 31,335,241.44 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 48,655,840.94 | 35,618,926.03 | 6,086,891.2 | 31,335,241.44 |
公告日期 | 2024-08-30 | 2024-04-29 | 2023-09-22 | 2023-04-27 |
