股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-03-14 | 2025-02-25 | 2024-11-04 | 2024-07-18 | 2023-12-31 | 2023-03-29 | 2023-03-22 | 2022-10-19 | 2022-10-10 | 2022-05-31 | 2022-05-23 | 2021-04-29 | 2020-12-31 | 2020-07-29 | 2020-07-22 | 2020-07-07 | 2020-04-29 | 2020-04-03 | 2019-08-08 | 2019-04-26 | 2018-12-31 | 2018-06-06 | 2018-04-04 | 2017-06-30 | 2016-05-24 | 2013-08-08 | 2013-06-30 |
---|
10,628.00 | 10,628.00 | 10,628.00 | 10,628.00 | 10,628.00 | 10,628.00 | 10,628.00 | 10,601.00 | 10,557.00 | 10,557.00 | 10,557.00 | 10,463.00 | 10,463.00 | 10,463.00 | 4,185.00 | 4,185.00 | 4,189.00 | 4,189.00 | 4,189.00 | 4,189.00 | 4,231.00 | 4,231.00 | 2,115.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
4,357.00 | 4,357.00 | 4,357.00 | 5,881.00 | 5,881.00 | 5,881.00 | 5,866.00 | 5,839.00 | 5,795.00 | 5,795.00 | 5,734.00 | 5,640.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 2,232.00 | 2,232.00 | 2,232.00 | 2,207.00 | 2,207.00 | 2,118.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | - | - |
3,074.00 | 3,063.00 | 3,061.00 | 4,598.00 | 4,568.00 | 4,587.00 | 4,566.00 | 4,548.00 | 4,519.00 | 4,548.00 | 3,662.00 | 3,604.00 | 3,543.00 | 3,881.00 | 1,552.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,609.00 | 1,609.00 | 1,562.00 | 1,562.00 | 1,682.00 | 841.00 | 841.00 | 965.00 | - | - |
7,553.00 | 7,564.00 | 7,566.00 | 6,029.00 | 6,059.00 | 6,040.00 | 6,061.00 | 6,053.00 | 6,037.00 | 6,008.00 | 6,895.00 | 6,859.00 | 6,919.00 | 6,582.00 | 2,632.00 | 2,550.00 | 2,554.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,627.00 | 2,669.00 | 2,549.00 | 1,274.00 | 1,158.00 | 1,035.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 期权行权 | 期权行权 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 送股上市 | 高管股份变动 | 回购 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 回购 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-03-29 |
15.75 |
124.11 |
0.15 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2023-03-23 |
17.65 |
139.08 |
0.17 |
股权激励期权行权 |
明细 |
2022-10-19 |
29.20 |
204.40 |
0.28 |
股权激励期权行权 |
明细 |
2022-05-31 |
60.75 |
427.07 |
0.58 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-05-23 |
57.50 |
460.00 |
0.54 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-04-29 |
60.75 |
1,488.38 |
0.58 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-04-29 |
24.30 |
87.48 |
0.58 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-04-03 |
0.60 |
2.16 |
0.01 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-08-08 |
46.80 |
168.48 |
1.12 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-05-24 |
965.00 |
- |
48.25 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

