利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 13,758,659.03 | 14,901,679.86 | 11,568,585.71 | 25,077,881.96 |
营业收入(元) | 13,758,659.03 | 14,901,679.86 | 11,568,585.71 | 25,077,881.96 |
二、营业总成本(元) | 17,263,686.78 | 22,922,212.63 | 14,474,622.02 | 33,323,743.46 |
营业成本(元) | 11,953,208.73 | 12,133,869.12 | 8,940,858.99 | 22,375,385.84 |
研发费用(元) | 1,629,170.59 | 3,024,761.71 | 1,518,435.69 | 3,168,445.14 |
营业税金及附加(元) | 111,276.56 | 190,937.51 | 79,520.21 | 345,048.34 |
销售费用(元) | 84,877.52 | 201,646.08 | 103,122.32 | 333,666.62 |
管理费用(元) | 2,567,291.4 | 6,031,591.14 | 3,201,398.12 | 6,067,255.28 |
财务费用(元) | 917,861.98 | 1,339,407.07 | 631,286.69 | 1,033,942.24 |
投资收益(元) | 106,187.71 | -205,259.15 | -13,298.34 | -239,577.95 |
三、营业利润(元) | -3,599,405.45 | -8,300,562.64 | -3,746,607.13 | -7,939,906.01 |
加:营业外收入(元) | 0 | 200 | 0 | 4,836 |
减:营业外支出(元) | 500,000 | 11,753.24 | 482.94 | 194,555.11 |
四、利润总额(元) | -4,099,405.45 | -8,312,115.88 | -3,747,090.07 | -8,129,625.12 |
五、净利润(元) | -4,099,405.45 | -8,312,115.88 | -3,747,090.07 | -8,129,625.12 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -4,099,405.45 | -8,039,530.76 | -3,747,090.07 | -7,970,882.51 |
少数股东损益(元) | 0 | -272,585.12 | 0 | -158,742.61 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -3,599,418.41 | -8,073,739.63 | -3,775,505.06 | -7,734,208.52 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.06 | -0.13 | -0.06 | -0.12 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.06 | -0.13 | -0.06 | -0.12 |
八、综合收益总额(元) | -4,099,405.45 | -8,312,115.88 | -3,747,090.07 | -8,129,625.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -4,099,405.45 | -8,039,530.76 | -3,747,090.07 | -7,970,882.51 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | 0 | -272,585.12 | 0 | -158,742.61 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-25 | 2023-08-29 | 2023-04-26 |
