股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2015-12-31 | 2015-09-23 | 2015-09-22 | 2015-06-30 | 2015-04-03 | 2014-12-31 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
6,425.00 | 6,425.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
6,415.00 | 6,415.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 2,434.00 | - | - |
3,330.00 | 2,813.00 | 2,388.00 | 2,378.00 | 2,446.00 | 2,434.00 | 2,892.00 | 2,912.00 |
3,095.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,621.00 | 3,553.00 | 3,565.00 | 3,107.00 | 3,087.00 |
高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 新三板上市 | 股份性质变更 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2015-09-23 |
425.00 |
2,550.00 |
6.61 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-04-03 |
9.80 |
34.30 |
0.16 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-01-24 |
2,892.95 |
10,125.32 |
48.22 |
首发一般股份 |
明细 |

