利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 11,156,282.61 | 7,530,817 | 5,069,594.03 | 6,439,384.26 |
营业收入(元) | 11,156,282.61 | 7,530,817 | 5,069,594.03 | 6,439,384.26 |
二、营业总成本(元) | 9,129,243.94 | 10,888,393.85 | 4,832,849.66 | 14,219,617.39 |
营业成本(元) | 2,872,765.27 | 5,811,623.14 | 2,348,099.07 | 5,443,795.43 |
研发费用(元) | 4,518,251.39 | 0 | 0 | 0 |
营业税金及附加(元) | 25,313.44 | 24,961.56 | 14,947.18 | 17,655.09 |
销售费用(元) | 101,137.4 | 522,010.76 | 223,640.78 | 2,568,485.34 |
管理费用(元) | 1,574,830.88 | 3,920,959.01 | 1,902,559.83 | 5,370,443.28 |
财务费用(元) | 36,945.56 | 608,839.38 | 343,602.8 | 819,238.25 |
三、营业利润(元) | 2,027,038.67 | -3,359,968.67 | 240,055.8 | -7,545,809.98 |
加:营业外收入(元) | 727.96 | 13.91 | 13.85 | 68.5 |
减:营业外支出(元) | 1,560.09 | 39,814.66 | 4,480.93 | 0 |
四、利润总额(元) | 2,026,206.54 | -3,399,769.42 | 235,588.72 | -7,545,741.48 |
五、净利润(元) | 2,026,206.54 | -3,399,769.42 | 235,588.72 | -7,545,741.48 |
归属于母公司股东的净利润(元) | 2,026,206.54 | -3,399,769.42 | 235,588.72 | -7,545,741.48 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2,027,038.67 | -3,460,817.51 | 239,206.96 | -7,767,173.61 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | 0.09 | -0.15 | 0.01 | -0.34 |
(二)稀释每股收益(元) | 0.09 | -0.15 | 0.01 | -0.34 |
八、综合收益总额(元) | 2,026,206.54 | -3,399,769.42 | 235,588.72 | -7,545,741.48 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 2,026,206.54 | -3,399,769.42 | 235,588.72 | -7,545,741.48 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-02-07 | 2023-08-25 | 2023-04-26 |
