股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-12-19 | 2024-12-12 | 2024-06-30 | 2021-06-07 | 2020-12-31 | 2019-09-26 | 2018-08-15 | 2018-06-30 | 2017-10-27 | 2017-06-27 | 2016-04-26 | 2015-12-31 |
---|
3,782.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 1,745.00 | 1,714.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
3,782.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 1,745.00 | 1,714.00 | 1,270.00 | 732.00 | 732.00 | 662.00 | 595.00 | 595.00 |
2,934.00 | 1,726.00 | 1,926.00 | 1,969.00 | 1,545.00 | 1,514.00 | 1,121.00 | 219.00 | 436.00 | 366.00 | 299.00 | 299.00 |
847.00 | 498.00 | 298.00 | 255.00 | 200.00 | 200.00 | 148.00 | 1,050.00 | 833.00 | 833.00 | 900.00 | 900.00 |
转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市,... | 转增股上市 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-01-29 |
31.09 |
- |
1.78 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-08-15 |
684.71 |
- |
53.91 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-10-27 |
70.00 |
- |
5.51 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-06-27 |
66.83 |
- |
5.57 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-04-26 |
299.96 |
- |
25.00 |
首发一般股份 |
明细 |

