利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 4,543,151.89 | 22,354,400.47 | 9,735,216.68 | 27,626,905.75 |
营业收入(元) | 4,543,151.89 | 22,354,400.47 | 9,735,216.68 | 27,626,905.75 |
二、营业总成本(元) | 6,119,557.05 | 27,997,984.81 | 13,963,241.96 | 33,385,564.39 |
营业成本(元) | 2,763,264.94 | 18,538,450.44 | 8,331,390.82 | 18,928,776.9 |
研发费用(元) | 1,759,692.47 | 4,902,320.99 | 2,709,309.23 | 7,099,418.62 |
营业税金及附加(元) | 17,046.8 | 58,279.13 | 22,129.1 | 80,802.79 |
销售费用(元) | 235,653.14 | 1,454,275.47 | 997,398.01 | 3,534,965.32 |
管理费用(元) | 1,186,350.84 | 2,581,124.63 | 1,639,289.63 | 3,198,711.47 |
财务费用(元) | 157,548.86 | 463,534.15 | 263,725.17 | 542,889.29 |
投资收益(元) | 0 | 14,412.9 | 14,412.9 | 53,560.9 |
三、营业利润(元) | -1,266,888.9 | -4,910,836.59 | -3,209,611.96 | -7,543,208.55 |
加:营业外收入(元) | 3,260 | 1,149,047.89 | 413,487.2 | 187,790.72 |
减:营业外支出(元) | 14,728.7 | 385,688.39 | 385,688.39 | 237,632.67 |
四、利润总额(元) | -1,278,357.6 | -4,147,477.09 | -3,181,813.15 | -7,593,050.5 |
五、净利润(元) | -1,278,357.6 | -4,147,477.09 | -3,181,813.15 | -7,593,050.5 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -1,263,941.77 | -3,920,106.27 | -3,179,985.46 | -7,583,080.57 |
少数股东损益(元) | -14,415.83 | -227,370.82 | -1,827.69 | -9,969.93 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -1,428,324.62 | -7,887,791.23 | -4,161,375.83 | -7,707,121.35 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.07 | -0.22 | -0.18 | -0.43 |
(二)稀释每股收益(元) | -0.07 | -0.22 | -0.18 | -0.43 |
八、综合收益总额(元) | -1,278,357.6 | -4,147,477.09 | -3,181,813.15 | -7,593,050.5 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -1,263,941.77 | -3,920,106.27 | -3,179,985.46 | -7,583,080.57 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | -14,415.83 | -227,370.82 | -1,827.69 | -9,969.93 |
公告日期 | 2024-08-15 | 2024-04-30 | 2023-08-15 | 2023-04-17 |
