股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-12-31 | 2022-02-11 | 2021-12-17 | 2019-06-13 | 2019-01-16 | 2018-12-31 | 2018-12-03 | 2018-09-13 | 2018-09-10 | 2017-07-20 | 2017-07-17 | 2017-03-01 | 2016-09-12 | 2016-08-11 | 2016-05-09 |
---|
1,784.00 | 1,784.00 | 1,517.00 | 1,517.00 | 1,517.00 | 1,517.00 | 1,517.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 592.00 | 545.00 |
1,495.00 | 1,495.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 961.00 | 961.00 | 946.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 829.00 | 112.00 | 45.00 | 45.00 |
979.00 | 982.00 | 914.00 | 819.00 | 453.00 | 433.00 | 530.00 | 515.00 | 398.00 | 403.00 | 397.00 | 404.00 | 91.00 | 36.00 | 36.00 |
805.00 | 802.00 | 602.00 | 697.00 | 1,063.00 | 1,083.00 | 986.00 | 964.00 | 1,081.00 | 1,076.00 | 1,082.00 | 1,075.00 | 1,388.00 | 555.00 | 508.00 |
高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-02-11 |
67.97 |
93.12 |
3.81 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-01-16 |
7.58 |
75.75 |
0.50 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-12-03 |
14.50 |
145.00 |
0.96 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-09-13 |
117.50 |
1,175.00 |
7.94 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-03-01 |
312.50 |
- |
21.11 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-05-09 |
36.75 |
- |
6.74 |
首发一般股份 |
明细 |

